Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
📍 Hà Nội
Giới thiệu Trường Đại học Lao động - Xã hội là trường đại học công lập được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ. [1] chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . Cơ sở chính của trường được đặt tại số 43, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội . Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội... Trường Đại học Lao động - Xã hội là trường đại học công lập được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ. [1] chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . Cơ sở chính của trường được đặt tại số 43, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội . Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội... Xem thêm
Ngành đào tạo (29)
Công tác xã hội
Học phí: Đang cập nhật
Kinh tế
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán
Học phí: Đang cập nhật
Luật kinh tế
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị kinh doanh
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị nhân lực
Học phí: Đang cập nhật
Tâm lý học
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị doanh nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Bảo hiểm
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính – Ngân hàng
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Kiểm toán
Học phí: Đang cập nhật
Hệ thống thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Học phí: Đang cập nhật
Bảo hiểm - Tài chính
Học phí: Đang cập nhật
Marketing và truyền thông
Học phí: Đang cập nhật
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng
Học phí: Đang cập nhật
Tâm lý học học đường
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị nhân lực và văn phòng
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị khách sạn
Học phí: Đang cập nhật
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi
Học phí: Đang cập nhật
Hệ thống thông tin quản lý
Học phí: Đang cập nhật
Kinh tế lao động
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ tài chính
Học phí: Đang cập nhật
Phân tích dữ liệu trong kế toán
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán quản trị định hướng CMA
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính và quản trị rủi ro
Học phí: Đang cập nhật
Đầu tư tài chính
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (241)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Tâm lý học | 2026 | C00,D01,D14,X74 | ĐGNL | 992.1/1200 |
| Công tác xã hội | 2026 | C00,D01,D14,X70 | ĐGNL | 961.1/1200 |
| Ngôn ngữ Anh | 2026 | A01,D01,D09,D15 | ĐGNL | 927.95/1200 |
| Quản trị nhân lực | 2026 | A01,D01,D09,X25 | ĐGNL | 922.85/1200 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2026 | A01,D01,X17,X25 | ĐGNL | 919.45/1200 |
| Marketing và truyền thông | 2026 | A01,D01,X05,X25 | ĐGNL | 919.03/1200 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 2026 | A01,D01,X05,X25 | ĐGNL | 914.35/1200 |
| Luật kinh tế | 2026 | A01,D01,X01,X25 | ĐGNL | 905.85/1200 |
| Tâm lý học học đường | 2026 | C00,D01,D14,X74 | ĐGNL | 904.03/1200 |
| Quản trị nhân lực và văn phòng | 2026 | A01,D01,D09,X25 | ĐGNL | 893.85/1200 |
| Quản trị khách sạn | 2026 | A01,D01,X17,X25 | ĐGNL | 876.39/1200 |
| Kế toán | 2026 | A01,C03,D01,X25 | ĐGNL | 856.5/1200 |
| Quản trị kinh doanh | 2026 | A01,D01,X05,X25 | ĐGNL | 841.47/1200 |
| Kinh tế | 2026 | A01,D01,D09,X25 | ĐGNL | 833.71/1200 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2026 | A01,C01,D01,X25 | ĐGNL | 820.13/1200 |
| Công nghệ thông tin | 2026 | A01,D01,X06,X25 | ĐGNL | 765.69/1200 |
| Kiểm toán | 2026 | A01,D01,X05,X25 | ĐGNL | 762.43/1200 |
| Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | 2026 | — | ĐGNL | 715/1200 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2026 | A01,D01,D07,X25 | ĐGNL | 707.35/1200 |
| Kinh tế lao động | 2026 | A01,D01,D09,X25 | ĐGNL | 689.5/1200 |
| Công nghệ tài chính | 2026 | A01,C01,D01,X25 | ĐGNL | 638.84/1200 |
| Tài chính và quản trị rủi ro | 2026 | A01,C04,D01,X25 | ĐGNL | 588.5/1200 |
| Bảo hiểm - Tài chính | 2026 | A01,D01,X21,X25 | ĐGNL | 588.5/1200 |
| Đầu tư tài chính | 2026 | A01,C04,D01,X25 | ĐGNL | 588.5/1200 |
| Phân tích dữ liệu trong kế toán | 2026 | A01,C03,D01,X25 | ĐGNL | 588.5/1200 |
| Bảo hiểm | 2026 | A01,C04,D01,X25 | ĐGNL | 588.5/1200 |
| Kế toán quản trị định hướng CMA | 2026 | A01,C03,D01,X25 | ĐGNL | 588.5/1200 |
| Công tác xã hội | 2026 | C00,D01,D14,X70 | Thang 100 (khác) | 98.7/100 |
| Ngôn ngữ Anh | 2026 | A01,D01,D09,D15 | Thang 100 (khác) | 94.78/100 |
| Quản trị nhân lực | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thang 100 (khác) | 93.94/100 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2026 | A01,D01,X17,X25 | Thang 100 (khác) | 93.38/100 |
| Marketing và truyền thông | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thang 100 (khác) | 93.31/100 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thang 100 (khác) | 92.54/100 |
| Luật kinh tế | 2026 | A01,D01,X01,X25 | Thang 100 (khác) | 91.14/100 |
| Tâm lý học học đường | 2026 | C00,D01,D14,X74 | Thang 100 (khác) | 90.88/100 |
| Quản trị nhân lực và văn phòng | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thang 100 (khác) | 89.62/100 |
| Quản trị khách sạn | 2026 | A01,D01,X17,X25 | Thang 100 (khác) | 87.46/100 |
| Kế toán | 2026 | A01,C03,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 85/100 |
| Quản trị kinh doanh | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thang 100 (khác) | 83.14/100 |
| Kinh tế | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thang 100 (khác) | 82.18/100 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2026 | A01,C01,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 80.5/100 |
| Công nghệ thông tin | 2026 | A01,D01,X06,X25 | Thang 100 (khác) | 74/100 |
| Kiểm toán | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thang 100 (khác) | 73.61/100 |
| Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 68/100 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2026 | A01,D01,D07,X25 | Thang 100 (khác) | 67.25/100 |
| Kinh tế lao động | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thang 100 (khác) | 65.5/100 |
| Công nghệ tài chính | 2026 | A01,C01,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 60.84/100 |
| Tâm lý học | 2026 | C00,D01,D14,X74 | Thang 100 (khác) | 60.44/100 |
| Kế toán quản trị định hướng CMA | 2026 | A01,C03,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 56.5/100 |
| Phân tích dữ liệu trong kế toán | 2026 | A01,C03,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 56.5/100 |
| Tài chính và quản trị rủi ro | 2026 | A01,C04,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 56.5/100 |
| Bảo hiểm - Tài chính | 2026 | A01,D01,X21,X25 | Thang 100 (khác) | 56.5/100 |
| Bảo hiểm | 2026 | A01,C04,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 56.5/100 |
| Đầu tư tài chính | 2026 | A01,C04,D01,X25 | Thang 100 (khác) | 56.5/100 |
| Kinh tế lao động | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thi THPT | 39.44/40 |
| Kế toán quản trị định hướng CMA | 2026 | A01,C03,D01,X25 | Thi THPT | 37.94/40 |
| Phân tích dữ liệu trong kế toán | 2026 | A01,C03,D01,X25 | Thi THPT | 37.94/40 |
| Tài chính và quản trị rủi ro | 2026 | A01,C04,D01,X25 | Thi THPT | 37.94/40 |
| Bảo hiểm | 2026 | A01,C04,D01,X25 | Thi THPT | 37.94/40 |
| Bảo hiểm - Tài chính | 2026 | A01,D01,X21,X25 | Thi THPT | 37.94/40 |
| Đầu tư tài chính | 2026 | A01,C04,D01,X25 | Thi THPT | 37.94/40 |
| Tâm lý học | 2026 | C00,D01,D14,X74 | Thi THPT | 26.04/40 |
| Công tác xã hội | 2026 | C00,D01,D14,X70 | Thi THPT | 25.49/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2026 | A01,D01,D09,D15 | Thi THPT | 24.91/40 |
| Quản trị nhân lực | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thi THPT | 24.82/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2026 | A01,D01,X17,X25 | Thi THPT | 24.76/40 |
| Marketing và truyền thông | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thi THPT | 24.75/40 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thi THPT | 24.67/40 |
| Luật kinh tế | 2026 | A01,D01,X01,X25 | Thi THPT | 24.52/40 |
| Tâm lý học học đường | 2026 | C00,D01,D14,X74 | Thi THPT | 24.49/40 |
| Quản trị nhân lực và văn phòng | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thi THPT | 24.33/40 |
| Quản trị khách sạn | 2026 | A01,D01,X17,X25 | Thi THPT | 24.06/40 |
| Kế toán | 2026 | A01,C03,D01,X25 | Thi THPT | 23.75/40 |
| Quản trị kinh doanh | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thi THPT | 23.52/40 |
| Kinh tế | 2026 | A01,D01,D09,X25 | Thi THPT | 23.4/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2026 | A01,C01,D01,X25 | Thi THPT | 23.19/40 |
| Công nghệ thông tin | 2026 | A01,D01,X06,X25 | Thi THPT | 22.32/40 |
| Kiểm toán | 2026 | A01,D01,X05,X25 | Thi THPT | 22.27/40 |
| Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | 2026 | — | Thi THPT | 21.5/40 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2026 | A01,D01,D07,X25 | Thi THPT | 21.28/40 |
| Công nghệ tài chính | 2026 | A01,C01,D01,X25 | Thi THPT | 19.67/40 |
| Tâm lý học | 2024 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 26.33 |
| Công tác xã hội | 2024 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 25.25 |
| Ngôn ngữ Anh | 2024 | A01,D01,D07,D14 | Thi THPT | 24.06 |
| Luật kinh tế | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.7 |
| Quản trị nhân lực | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.7 |
| Kinh tế | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.55 |
| Kiểm toán | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.43 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.14 |
| Hệ thống thông tin | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.09 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.04 |
| Kế toán | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.65 |
| Quản trị kinh doanh | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.5 |
| Công nghệ thông tin | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.4 |
| Bảo hiểm - Tài chính | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.75 |
| Bảo hiểm | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Tâm lý học | 2023 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 24.44 |
| Ngôn ngữ Anh | 2023 | A01,D01,D07,D14 | Thi THPT | 23.52 |
| Kinh tế | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.25 |
| Quản trị nhân lực | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.25 |
| Công nghệ thông tin | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.1 |
| Luật kinh tế | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.05 |
| Kiểm toán | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.9 |
| Hệ thống thông tin | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.85 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.75 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.55 |
| Kế toán | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.4 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.4 |
| Công tác xã hội | 2023 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 22.25 |
| Bảo hiểm | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.75 |
| Bảo hiểm - Tài chính | 2023 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.05 |
| Tâm lý học | 2022 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 24.05 |
| Quản trị nhân lực | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.3 |
| Luật kinh tế | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.2 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.15 |
| Kế toán | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.95 |
| Công nghệ thông tin | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.85 |
| Kinh tế | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.8 |
| Công tác xã hội | 2022 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 22.75 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.7 |
| Kiểm toán | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.5 |
| Ngôn ngữ Anh | 2022 | A01,D01,D07,D14 | Thi THPT | 22 |
| Hệ thống thông tin | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.4 |
| Bảo hiểm | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.15 |
| Bảo hiểm - Tài chính | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Quản trị nhân lực | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.4 |
| Kế toán | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.55 |
| Luật kinh tế | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.95 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.9 |
| Tâm lý học | 2021 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 18 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18 |
| Công nghệ thông tin | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.35 |
| Kiểm toán | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 16.5 |
| Kinh tế | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Công tác xã hội | 2021 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Hệ thống thông tin | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Bảo hiểm | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Tâm lý học | 2020 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Kế toán | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Công tác xã hội | 2020 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 15 |
| Kinh tế | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Luật kinh tế | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Quản trị nhân lực | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Bảo hiểm | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Tâm lý học | 2019 | C00 | Thi THPT | 14.5 |
| Quản trị kinh doanh | 2019 | C00 | Thi THPT | 14.5 |
| Tâm lý học | 2019 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 14 |
| Bảo hiểm | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Kinh tế | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Luật kinh tế | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị nhân lực | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Kế toán | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công tác xã hội | 2019 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 14 |
| Tâm lý học | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Tâm lý học | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Tâm lý học | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị nhân lực | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị nhân lực | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị nhân lực | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Công tác xã hội | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Công tác xã hội | 2019 | C00 | Thi THPT | 14 |
| Công tác xã hội | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Công tác xã hội | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Luật kinh tế | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Luật kinh tế | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Luật kinh tế | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Kinh tế | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Kinh tế | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Kinh tế | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Kế toán | 2019 | D01 | Thi THPT | 14 |
| Kế toán | 2019 | A01 | Thi THPT | 14 |
| Kế toán | 2019 | A00 | Thi THPT | 14 |
| Công tác xã hội | 2018 | C00 | Thi THPT | 15 |
| Công tác xã hội | 2018 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 15 |
| Tâm lý học | 2018 | C00 | Thi THPT | 15 |
| Tâm lý học | 2018 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 15 |
| Kinh tế | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.5 |
| Kinh tế | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Luật kinh tế | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Luật kinh tế | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.5 |
| Luật kinh tế | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.5 |
| Kinh tế | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Kinh tế | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.5 |
| Tâm lý học | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Tâm lý học | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.5 |
| Tâm lý học | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.5 |
| Công tác xã hội | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Công tác xã hội | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.5 |
| Công tác xã hội | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.5 |
| Luật kinh tế | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Quản trị nhân lực | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị nhân lực | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.25 |
| Kế toán | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.25 |
| Kế toán | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị nhân lực | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị nhân lực | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 14.25 |
| Kế toán | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.25 |
| Kế toán | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị kinh doanh | 2018 | A00 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị kinh doanh | 2018 | A01 | Thi THPT | 14.25 |
| Quản trị kinh doanh | 2018 | D01 | Thi THPT | 14.25 |
| Công tác xã hội | 2017 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 19.25 |
| Công tác xã hội | 2017 | D01 | Thi THPT | 19.25 |
| Công tác xã hội | 2017 | C00 | Thi THPT | 19.25 |
| Công tác xã hội | 2017 | A01 | Thi THPT | 19.25 |
| Công tác xã hội | 2017 | A00 | Thi THPT | 19.25 |
| Kế toán | 2017 | A01 | Thi THPT | 17.5 |
| Kế toán | 2017 | D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Quản trị kinh doanh | 2017 | A00 | Thi THPT | 17.5 |
| Kế toán | 2017 | A00 | Thi THPT | 17.5 |
| Quản trị kinh doanh | 2017 | A01 | Thi THPT | 17.5 |
| Quản trị kinh doanh | 2017 | D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Kế toán | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Quản trị nhân lực | 2017 | A01 | Thi THPT | 17 |
| Quản trị nhân lực | 2017 | D01 | Thi THPT | 17 |
| Quản trị nhân lực | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Quản trị nhân lực | 2017 | A00 | Thi THPT | 17 |
| Luật kinh tế | 2017 | A01 | Thi THPT | 16 |
| Luật kinh tế | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 16 |
| Luật kinh tế | 2017 | A00 | Thi THPT | 16 |
| Luật kinh tế | 2017 | D01 | Thi THPT | 16 |
| Kinh tế | 2017 | A01 | Thi THPT | 15.75 |
| Kinh tế | 2017 | A00 | Thi THPT | 15.75 |
| Kinh tế | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 15.75 |
| Kinh tế | 2017 | D01 | Thi THPT | 15.75 |
| Tâm lý học | 2017 | D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Tâm lý học | 2017 | C00 | Thi THPT | 15.5 |
| Tâm lý học | 2017 | A01 | Thi THPT | 15.5 |
| Tâm lý học | 2017 | A00 | Thi THPT | 15.5 |
| Công tác xã hội | 2016 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 19.25 |
| Kế toán | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Quản trị nhân lực | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 16.25 |
Nguồn & độ tin cậy dữ liệu
Cao · 70/100Vì sao dữ liệu được đánh giá Cao:
- Có dẫn nguồn dữ liệu.
- Dữ liệu được cập nhật gần đây.
- Dữ liệu chưa được nhà trường xác minh.
- Cập nhật gần nhất
- 05/09/2026
- Nguồn dữ liệu
- Xem nguồn
Thấy thông tin chưa đúng? Báo lỗi dữ liệu · Độ tin cậy phản ánh chất lượng dữ liệu, không phải chất lượng trường và không phải khuyến nghị của tuyensinh.com.