Bảo hiểm - Tài chính
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (6)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | ĐGNLA01,D01,X21,X25 | 588.5 |
| 2026 | Thang 100 (khác)A01,D01,X21,X25 | 56.5 |
| 2026 | Thi THPTA01,D01,X21,X25 | 37.94 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01 | 21.75 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01 | 21.05 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 15 |
Ngành Bảo hiểm - Tài chính 7340207
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Bảo hiểm - Tài chính ở mọi trường →