Kiểm toán
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (7)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | ĐGNLA01,D01,X05,X25 | 762.43 |
| 2026 | Thi THPTA01,D01,X05,X25 | 22.27 |
| 2026 | Thang 100 (khác)A01,D01,X05,X25 | 73.61 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.43 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01 | 22.9 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 22.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 16.5 |
Ngành Kiểm toán 7340302
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kiểm toán ở mọi trường →