Trường Đại học Mở Hà Nội
📍 Phường Bạch Mai, Hà Nội
Giới thiệu chung Trường Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1993 trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sứ mệnh tiên phong xây dựng mô hình đại học mở, đại học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Qua nhiều giai đoạn phát triển, trường chính thức đổi tên từ Viện thành Trường Đại học Mở Hà Nội kể từ năm 2018, phát triển đa dạng các hình thức đào tạo: chính quy, từ xa, liên kết, trực tuyến. Cơ sở vật chất & trang thiết bị Cơ sở vật chất của Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa dạng hình thức học tập, từ chính quy đến trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và trải nghiệm thực tế. HOU sở hữu diện tích khoảng 60.000 m² , gồm hơn 150 phòng học, phòng thí nghiệm và thực hành tại nhiều cơ sở khác nhau trong Hà Nội. Phòng học trang bị đầy đủ : điều hòa, mạng WiFi, thiết bị trình chiếu, đáp ứng tốt nhu cầu học tập. Trụ sở chính của trường được đặt tại Nhà B101 - Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng; ngoài ra còn có nhiều điểm liên kết đào tạo tại các quận khác. Phòng thực hành nghiệp vụ khách sạn thông minh : có 79 thiết bị đạt chuẩn 5 sao, phục vụ sinh viên ngành Du lịch – Khách sạn. Cơ sở phụ trợ mở rộng : Trung tâm Giáo dục Thể chất & Quốc phòng – An ninh và khu học tập thực tế rộng 5,3 ha tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên). Cơ sở vật chất phục vụ đồng bộ cho các hoạt động học tập, thực hành, thể chất, và ngoại khóa, thể hiện định hướng phát triển toàn diện của HOU. Chương trình đào tạo và các ngành “hot” tại HOU HOU hiện có khoảng 10 khoa/chuyên khoa, bao phủ nhiều lĩnh vực: K inh tế – Quản lý, Luật, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật (điện tử, tự động hóa), Thiết kế & mỹ thuật ứng dụng, Du lịch – khách sạn, Kiến trúc & nội thất, Công nghệ sinh học – thực phẩm… Một số ngành nổi bật thường được nhiều thí sinh quan tâm như Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa,... Nhà trường cũng chú trọng phát triển các ngành đáp ứng xu hướng mới như thương mại điện tử, thiết kế sáng tạo, công nghệ số. Ngoài ra, hệ đào tạo từ xa cho phép mở rộng mạng lưới ngành học tới những nơi xa, nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục cho người đi làm, người ở tỉnh thành khác. Đội ngũ giảng viên ưu tú, có chuyên môn cao Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) tự hào sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao, vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, vừa có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Hiện nay, HOU có đội ngũ giảng viên gồm 29 Giáo sư, 123 Phó Giáo sư, 322 Tiến sĩ Khoa học và Tiến sĩ, cùng 487 Thạc sĩ . Các giảng viên không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy mà còn tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, chuyển giao công nghệ và tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp, tổ chức. Nhà trường luôn chú trọng công tác phát triển đội ngũ, tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ, tham gia hội thảo quốc tế và các dự án hợp tác nghiên cứu. Từ những người thầy đầu ngành đến các giảng viên trẻ năng động, đội ngũ của HOU luôn mang trong mình tinh thần “mở tri thức – mở cơ hội – mở tương lai” , không ngừng đổi mới để mang đến cho người học môi trường học tập hiện đại, gần gũi và hiệu quả nhất. Hoạt động ngoại khóa và phong trào sinh viên tại HOU Bên cạnh chất lượng đào tạo học thuật, Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) còn được biết đến là một môi trường năng động, sáng tạo, nơi sinh viên được khuyến khích phát triển toàn diện thông qua hàng loạt hoạt động ngoại khóa và phong trào sinh viên sôi nổi, giàu ý nghĩa. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình chào tân sinh viên, hội trại truyền thống, ngày hội việc làm, tuần lễ văn hóa – thể thao – nghệ thuật tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng sinh viên. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên HOU là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên sáng tạo”, “Hiến máu nhân đạo” và các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng. Trường hiện có hơn 30 câu lạc bộ và đội nhóm hoạt động trong các lĩnh vực học thuật, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, thiện nguyện và khởi nghiệp. Các CLB tiêu biểu như CLB Truyền thông HOU Media, CLB Nghệ thuật HOU Melody, CLB Tiếng Anh, CLB Du lịch trẻ, CLB Tin học... giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và khám phá bản thân. Nhiều sinh viên HOU đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học thuật, văn nghệ và thể thao cấp thành phố và toàn quốc , góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên HOU năng động, tự tin, sáng tạo. Các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp sinh viên thư giãn, phát triển kỹ năng mềm, mà còn là nền tảng để các em trở thành những công dân chủ động, có trách nhiệm và bản lĩnh trong thời đại mới. Kết luận Với hơn ba thập kỷ phát triển, Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong trong việc mang tri thức đến gần hơn với mọi người. Không chỉ nổi bật bởi chất lượng đào tạo đa ngành, đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn, cơ sở vật chất hiện đại và linh hoạt, HOU còn tạo dựng môi trường học tập năng động, nhân văn, nơi sinh viên được học – được trải nghiệm – và được trưởng thành.
Ngành đào tạo (29)
Luật
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Trung Quốc
Học phí: Đang cập nhật
Luật quốc tế
Học phí: Đang cập nhật
Điện tử - viễn thông
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán
Học phí: Đang cập nhật
Luật kinh tế
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị doanh nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ sinh học
Học phí: Đang cập nhật
Kiến trúc
Học phí: Đang cập nhật
Thiết kế công nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính – Ngân hàng
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thực phẩm
Học phí: Đang cập nhật
Thương mại điện tử
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị khách sạn
Học phí: Đang cập nhật
Luật quốc tế (THXT C00)
Học phí: Đang cập nhật
Luật kinh tế (THXT C00)
Học phí: Đang cập nhật
Luật (THXT C00)
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị kinh doanh
Học phí: Đang cập nhật
Luật
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Học phí: Đang cập nhật
Thiết kế đồ họa
Học phí: Đang cập nhật
Bảo hiểm
Học phí: Đang cập nhật
Thiết kế nội thất
Học phí: Đang cập nhật
Thiết kế thời trang
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật máy tính
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (255)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Luật kinh tế | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 90/100 |
| Thương mại điện tử | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 83.03/100 |
| Ngôn ngữ Anh | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 77.1/100 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 73.2/100 |
| Quản trị kinh doanh | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 70.6/100 |
| Công nghệ thông tin | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 68/100 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 68/100 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 66.75/100 |
| Kỹ thuật máy tính | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 65.5/100 |
| Công nghệ thực phẩm | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 62/100 |
| Công nghệ sinh học | 2026 | — | Thang 100 (khác) | 60.6/100 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2026 | — | Thi THPT | 24.26 |
| Thiết kế nội thất | 2026 | — | Thi THPT | 23.6 |
| Thiết kế đồ họa | 2026 | — | Thi THPT | 23.16 |
| Luật kinh tế | 2026 | — | Thi THPT | 22 |
| Thương mại điện tử | 2026 | — | Thi THPT | 21.75 |
| Luật | 2026 | — | Thi THPT | 21.5 |
| Công nghệ thực phẩm | 2026 | — | Thi THPT | 21.3 |
| Công nghệ sinh học | 2026 | — | Thi THPT | 21.02 |
| Kiến trúc | 2026 | — | Thi THPT | 21 |
| Thiết kế thời trang | 2026 | — | Thi THPT | 20.84 |
| Ngôn ngữ Anh | 2026 | — | Thi THPT | 20.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2026 | — | Thi THPT | 20 |
| Luật quốc tế | 2026 | — | Thi THPT | 20 |
| Kế toán | 2026 | — | Thi THPT | 19.75 |
| Quản trị kinh doanh | 2026 | — | Thi THPT | 19.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2026 | — | Thi THPT | 19.25 |
| Công nghệ thông tin | 2026 | — | Thi THPT | 19 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2026 | — | Thi THPT | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | — | Thi THPT | 18.75 |
| Quản trị khách sạn | 2026 | — | Thi THPT | 18.75 |
| Kỹ thuật máy tính | 2026 | — | Thi THPT | 18.5 |
| Bảo hiểm | 2026 | — | Thi THPT | 18.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2024 | — | Thi THPT | 33.19/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2024 | — | Thi THPT | 32.03/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2024 | — | Thi THPT | 28.53/40 |
| Quản trị khách sạn | 2024 | — | Thi THPT | 28.13/40 |
| Luật kinh tế (THXT C00) | 2024 | — | Thi THPT | 26.12/40 |
| Luật (THXT C00) | 2024 | — | Thi THPT | 25.52/40 |
| Luật quốc tế (THXT C00) | 2024 | — | Thi THPT | 25.24/40 |
| Thương mại điện tử | 2024 | — | Thi THPT | 24.91/40 |
| Luật kinh tế | 2024 | — | Thi THPT | 24.12/40 |
| Luật | 2024 | — | Thi THPT | 23.77/40 |
| Kế toán | 2024 | — | Thi THPT | 23.75/40 |
| Kế toán | 2024 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.75/40 |
| Quản trị kinh doanh | 2024 | — | Thi THPT | 23.52/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2024 | — | Thi THPT | 23.48/40 |
| Luật quốc tế | 2024 | — | Thi THPT | 22.99/40 |
| Công nghệ thông tin | 2024 | — | Thi THPT | 22.95/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2024 | — | Thi THPT | 22.55/40 |
| Thiết kế đồ họa | 2024 | — | Thi THPT | 22.38/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2024 | — | Thi THPT | 22.05/40 |
| Bảo hiểm | 2024 | — | Thi THPT | 20.5/40 |
| Thiết kế nội thất | 2024 | — | Thi THPT | 20.45/40 |
| Thiết kế thời trang | 2024 | — | Thi THPT | 19.75/40 |
| Công nghệ sinh học | 2024 | — | Thi THPT | 17/40 |
| Công nghệ thực phẩm | 2024 | — | Thi THPT | 17/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2023 | — | Thi THPT | 32.82/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2023 | — | Thi THPT | 31.51/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2023 | — | Thi THPT | 30.53/40 |
| Quản trị khách sạn | 2023 | — | Thi THPT | 29.28/40 |
| Thương mại điện tử | 2023 | — | Thi THPT | 25.07/40 |
| Luật kinh tế (THXT C00) | 2023 | — | Thi THPT | 24.82/40 |
| Luật (THXT C00) | 2023 | — | Thi THPT | 23.96/40 |
| Luật quốc tế (THXT C00) | 2023 | — | Thi THPT | 23.7/40 |
| Quản trị kinh doanh | 2023 | — | Thi THPT | 23.62/40 |
| Kế toán | 2023 | — | Thi THPT | 23.43/40 |
| Công nghệ thông tin | 2023 | — | Thi THPT | 23.38/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2023 | — | Thi THPT | 23.33/40 |
| Kiến trúc | 2023 | — | Thi THPT | 23/40 |
| Luật kinh tế | 2023 | — | Thi THPT | 22.8/40 |
| Luật | 2023 | — | Thi THPT | 22.55/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2023 | — | Thi THPT | 22.45/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2023 | — | Thi THPT | 22.1/40 |
| Luật quốc tế | 2023 | — | Thi THPT | 20.63/40 |
| Thiết kế công nghiệp | 2023 | — | Thi THPT | 19.45/40 |
| Công nghệ thực phẩm | 2023 | — | Thi THPT | 17.25/40 |
| Công nghệ sinh học | 2023 | — | Thi THPT | 17.25/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2022 | D01,D04 | Thi THPT | 31.77/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2022 | D01 | Thi THPT | 31/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2022 | D01 | Thi THPT | 30.35/40 |
| Quản trị khách sạn | 2022 | D01 | Thi THPT | 27.05/40 |
| Luật kinh tế (THXT C00) | 2022 | C00 | Thi THPT | 26.75/40 |
| Luật (THXT C00) | 2022 | C00 | Thi THPT | 26.25/40 |
| Luật quốc tế (THXT C00) | 2022 | C00 | Thi THPT | 26/40 |
| Thương mại điện tử | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 25.25/40 |
| Công nghệ thông tin | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 24.55/40 |
| Kiến trúc | 2022 | V00,V01,V02 | Thi THPT | 24/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.9/40 |
| Kế toán | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.8/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.6/40 |
| Luật kinh tế | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.55/40 |
| Luật quốc tế | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.15/40 |
| Luật | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2022 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 22.65/40 |
| Điện tử - viễn thông | 2022 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 22.5/40 |
| Thiết kế công nghiệp | 2022 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.5/40 |
| Công nghệ sinh học | 2022 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 16.5/40 |
| Công nghệ thực phẩm | 2022 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 16.35/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2021 | D04 | Thi THPT | 34.87/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2021 | D01,D04 | Thi THPT | 34.87/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2021 | D01 | Thi THPT | 34.27/40 |
| Quản trị khách sạn | 2021 | D01 | Thi THPT | 33.18/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2021 | D01 | Thi THPT | 32.61/40 |
| Luật kinh tế | 2021 | C00 | Thi THPT | 26/40 |
| Thương mại điện tử | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 25.85/40 |
| Thương mại điện tử | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 25.85/40 |
| Luật | 2021 | C00 | Thi THPT | 25.25/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 25.15/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 25.15/40 |
| Kế toán | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 24.9/40 |
| Kế toán | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 24.9/40 |
| Công nghệ thông tin | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 24.85/40 |
| Công nghệ thông tin | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 24.85/40 |
| Luật quốc tế (THXT C00) | 2021 | C00 | Thi THPT | 24.75/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 24.7/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 24.7/40 |
| Luật kinh tế | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 24.45/40 |
| Luật kinh tế | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 24.45/40 |
| Luật | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 23.9/40 |
| Luật quốc tế | 2021 | A01,D01 | Thi THPT | 23.9/40 |
| Luật quốc tế | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.9/40 |
| Luật | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.9/40 |
| Điện tử - viễn thông | 2021 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 21.65/40 |
| Điện tử - viễn thông | 2021 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 21.65/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2021 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 21.45/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2021 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 21.45/40 |
| Thiết kế công nghiệp | 2021 | H01,H06 | Thi THPT | 20.46/40 |
| Thiết kế công nghiệp | 2021 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.46/40 |
| Công nghệ thực phẩm | 2021 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 16/40 |
| Công nghệ sinh học | 2021 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 16/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2020 | D01,D04 | Thi THPT | 31.12/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2020 | D04 | Thi THPT | 31.12/40 |
| Ngôn ngữ Anh | 2020 | D01 | Thi THPT | 30.33/40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2020 | D01 | Thi THPT | 30.07/40 |
| Thương mại điện tử | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 24.2/40 |
| Thương mại điện tử | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 24.2/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.25/40 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 23.25/40 |
| Kế toán | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23.2/40 |
| Kế toán | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 23.2/40 |
| Luật kinh tế | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23/40 |
| Công nghệ thông tin | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 23/40 |
| Luật kinh tế | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 23/40 |
| Công nghệ thông tin | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 23/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 22.6/40 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 22.6/40 |
| Luật | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 21.8/40 |
| Luật | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.8/40 |
| Luật quốc tế | 2020 | A01,D01 | Thi THPT | 20.5/40 |
| Luật quốc tế | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.5/40 |
| Kiến trúc | 2020 | V00,V01,V02 | Thi THPT | 20/40 |
| Thiết kế công nghiệp | 2020 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.3/40 |
| Thiết kế công nghiệp | 2020 | H01,H06 | Thi THPT | 19.3/40 |
| Điện tử - viễn thông | 2020 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 17.15/40 |
| Điện tử - viễn thông | 2020 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 17.15/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2020 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 17.05/40 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2020 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 17.05/40 |
| Công nghệ thực phẩm | 2020 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 15/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2019 | D04 | Thi THPT | 29.27 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2019 | D01,D04 | Thi THPT | 29.27 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2019 | D01 | Thi THPT | 28.53 |
| Ngôn ngữ Anh | 2019 | D01 | Thi THPT | 28.47 |
| Kế toán | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 20.85 |
| Kế toán | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.85 |
| Thương mại điện tử | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.75 |
| Thương mại điện tử | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 20.75 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.6 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 20.6 |
| Luật kinh tế | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Luật kinh tế | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Công nghệ thông tin | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.3 |
| Công nghệ thông tin | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 20.3 |
| Kiến trúc | 2019 | V00,V01,V02 | Thi THPT | 20 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.8 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 19.8 |
| Luật | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Luật | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Luật quốc tế | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19 |
| Luật quốc tế | 2019 | A01,D01 | Thi THPT | 19 |
| Thiết kế công nghiệp | 2019 | H01,H06 | Thi THPT | 17.4 |
| Thiết kế công nghiệp | 2019 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.4 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2019 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.8 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2019 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.8 |
| Điện tử - viễn thông | 2019 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.15 |
| Điện tử - viễn thông | 2019 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.15 |
| Công nghệ sinh học | 2019 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ thực phẩm | 2019 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2018 | D01,D04 | Thi THPT | 27.08 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2018 | D04 | Thi THPT | 27.08 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2018 | D01 | Thi THPT | 26.4 |
| Ngôn ngữ Anh | 2018 | D01 | Thi THPT | 25.92 |
| Thiết kế công nghiệp | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.35 |
| Thiết kế công nghiệp | 2018 | H01,H06 | Thi THPT | 20.35 |
| Kiến trúc | 2018 | V00,V01,V02 | Thi THPT | 20 |
| Kế toán | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Kế toán | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Luật kinh tế | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19 |
| Luật kinh tế | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 19 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18.9 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 18.9 |
| Công nghệ thông tin | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 18.7 |
| Công nghệ thông tin | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18.7 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 18.65 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18.65 |
| Luật | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Luật | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Luật quốc tế | 2018 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.75 |
| Luật quốc tế | 2018 | A01,D01 | Thi THPT | 17.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2018 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2018 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.15 |
| Điện tử - viễn thông | 2018 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.05 |
| Điện tử - viễn thông | 2018 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.05 |
| Công nghệ thực phẩm | 2018 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 14.5 |
| Công nghệ sinh học | 2018 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 14.5 |
| Ngôn ngữ Anh | 2017 | D01 | Thi THPT | 29.33 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2017 | D01,D04 | Thi THPT | 28.75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2017 | D04 | Thi THPT | 28.75 |
| Kiến trúc | 2017 | V00,V01,V02 | Thi THPT | 21.75 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2017 | A01,D01 | Thi THPT | 21.25 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21.25 |
| Kế toán | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 21 |
| Kế toán | 2017 | A01,D01 | Thi THPT | 21 |
| Luật kinh tế | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Thiết kế công nghiệp | 2017 | H01,H06 | Thi THPT | 20.5 |
| Thiết kế công nghiệp | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Công nghệ thông tin | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Luật kinh tế | 2017 | A01,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Điện tử - viễn thông | 2017 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 20.25 |
| Điện tử - viễn thông | 2017 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 20.25 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 20 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2017 | A01,D01 | Thi THPT | 20 |
| Luật | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.75 |
| Luật | 2017 | A01,D01 | Thi THPT | 19.75 |
| Luật quốc tế | 2017 | A01,D01 | Thi THPT | 19.25 |
| Luật quốc tế | 2017 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.25 |
| Công nghệ sinh học | 2017 | A00,B00,D07 | Thi THPT | 15.5 |
| Ngôn ngữ Anh | 2016 | D01 | Thi THPT | 25.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2016 | D01,D04 | Thi THPT | 22.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2016 | D04 | Thi THPT | 22.5 |
| Điện tử - viễn thông | 2016 | A01,C01,D01 | Thi THPT | 20 |
| Điện tử - viễn thông | 2016 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 20 |
| Luật kinh tế | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Luật kinh tế | 2016 | A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Kế toán | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Kế toán | 2016 | A01,D01 | Thi THPT | 19.5 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 19 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2016 | A01,D01 | Thi THPT | 19 |
| Công nghệ thông tin | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 18.25 |
| Công nghệ thông tin | 2016 | A01,D01 | Thi THPT | 18.25 |
| Luật quốc tế | 2016 | A01,D01 | Thi THPT | 17.25 |
| Luật quốc tế | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 17.25 |
| Luật | 2016 | A00,A01,D01 | Thi THPT | 16 |
| Luật | 2016 | A01,D01 | Thi THPT | 16 |
