Kế toán
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01
Điểm chuẩn các năm (17)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 19.75 |
| 2024 | Thi THPT | 23.75 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.75 |
| 2023 | Thi THPT | 23.43 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.8 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01 | 24.9 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 24.9 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01 | 23.2 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.2 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01 | 20.85 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 20.85 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01 | 19.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01 | 21 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01 | 21 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01 | 19.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19.5 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →