Công nghệ thông tin
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01
Điểm chuẩn các năm (16)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 19 |
| 2026 | Thang 100 (khác) | 68 |
| 2024 | Thi THPT | 22.95 |
| 2023 | Thi THPT | 23.38 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 24.55 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01 | 24.85 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 24.85 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01 | 23 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 20.3 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01 | 20.3 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01 | 18.7 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01 | 18.7 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01 | 18.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01 | 18.25 |
Ngành Công nghệ thông tin 7480201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin ở mọi trường →