Luật quốc tế
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (16)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 20 |
| 2024 | Thi THPT | 22.99 |
| 2023 | Thi THPT | 20.63 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.15 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.9 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01 | 23.9 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 20.5 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01 | 20.5 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01 | 19 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01 | 17.75 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01 | 17.75 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01 | 19.25 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01 | 17.25 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01 | 17.25 |
Ngành Luật quốc tế 7380108
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật quốc tế ở mọi trường →