Mã ngành 7310601
Điểm chuẩn ngành Quốc tế học
11 trường đào tạo · 13 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2017–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2018
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D01,D14,D78 | 18.75 | ▼ 0.50 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D14,D78 | 18.75 | ▼ 0.50 |
| 3 | Đại Học Sài Gòn | Quốc tế học | Hồ Chí Minh | D01 | 18.45 | ▼ 3.30 |
| 4 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Quốc tế học | Đà Nẵng | D01,D09,D78,D96 | 18.44 | ▼ 2.06 |
| 5 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Quốc tế học | Đà Nẵng | D01,D09,D10,D14 | 18.44 | ▼ 2.06 |
| 6 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Quốc tế học | Thừa Thiên Huế | D01,D14,D15 | 17.25 | — |
| 7 | Đại Học Hà Nội | Quốc tế học | Hà Nội | D01 | 27.25/40 | ▼ 4.42 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.