Mã ngành 7810201
Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn
53 trường đào tạo · 64 chương trình · 565 mức điểm chuẩn · 2017–2026
5 chương trình · ĐGNL · thang 1200 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | Quản trị khách sạn | Hồ Chí Minh | A00, A01, D01, C00 | 600/1200 | — |
| 2 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị khách sạn | Hồ Chí Minh | A00 | 600/1200 | — |
| 3 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị khách sạn | Hồ Chí Minh | A01 | 600/1200 | — |
| 4 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị khách sạn | Hồ Chí Minh | C00 | 600/1200 | — |
| 5 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị khách sạn | Hồ Chí Minh | D01 | 600/1200 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.