Mã ngành 7840104
Điểm chuẩn ngành Kinh tế vận tải
5 trường đào tạo · 24 chương trình · 87 mức điểm chuẩn · 2016–2026
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế vận tải | Hà Nội | — | 25.01 | ▲ 0.66 |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải hàng không CTTT | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 22 | — |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải biển | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 22 | — |
| 4 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kinh tế vận tải CN kinh tế hàng không | Hồ Chí Minh | A01,D01,D14,D15 | 22 | — |
| 5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kinh tế vận tải Logistics | Hồ Chí Minh | A01,D01,D14,D15 | 22 | — |
| 6 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kinh tế vận tải học bằng tiếng Anh | Hồ Chí Minh | A01,D01,D14,D15 | 20 | — |
| 7 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Logistics và chuỗi cung ứng | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 26.25/40 | ▲ 0.50 |
| 8 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế vận tải biển | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 25.5/40 | ▲ 1.00 |
| 9 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế vận tải thủy | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 24.75/40 | ▲ 1.25 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.