Mã ngành 7840104
Điểm chuẩn ngành Kinh tế vận tải
5 trường đào tạo · 24 chương trình · 87 mức điểm chuẩn · 2016–2026
10 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2018
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Logistics và chuỗi cung ứng | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 20 | ▼ 1.50 |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải | Hồ Chí Minh | A01 | 19.6 | ▼ 1.40 |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải | Hồ Chí Minh | D01 | 19.6 | ▼ 1.40 |
| 4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 19.6 | ▼ 1.40 |
| 5 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | Hồ Chí Minh | D90 | 19.6 | — |
| 6 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải | Hồ Chí Minh | A00 | 19.6 | ▼ 1.40 |
| 7 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế vận tải biển | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 19 | ▲ 1.75 |
| 8 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải (Hệ Đại học chất lượng cao) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 18.8 | ▼ 0.20 |
| 9 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế vận tải thủy | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 17.5 | ▼ 0.50 |
| 10 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế Hàng hải | Hải Phòng | A01,D01,D07,D15 | 16 | ▼ 0.75 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.