Mã ngành 7840104
Điểm chuẩn ngành Kinh tế vận tải
5 trường đào tạo · 24 chương trình · 87 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Logistics và chuỗi cung ứng | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 25.25 | ▲ 3.25 |
| 2 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế vận tải biển | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 23.75 | ▲ 3.00 |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kinh tế vận tải | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 22.4 | ▲ 1.10 |
| 4 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế vận tải thủy | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 21.5 | ▲ 2.50 |
| 5 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế vận tải | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 20.7 | ▲ 0.96 |
| 6 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kinh tế vận tải | Hà Nội | A01,D01,D07 | 20.7 | ▲ 0.96 |
| 7 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Kinh tế Hàng hải | Hải Phòng | A01,D01,D07,D15 | 18 | ▲ 3.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.