Mã ngành 7840106
Điểm chuẩn ngành Khoa học hàng hải
3 trường đào tạo · 25 chương trình · 105 mức điểm chuẩn · 2016–2025
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình chất lượng cao | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 21 | — |
| 2 | Đại Học Nha Trang | Khoa học hàng hải | Khánh Hòa | — | 21 | — |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khoa học hàng hải | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 20 | — |
| 4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khoa học Hàng hải | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 19 | — |
| 5 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 16 | ▼ 4.00 |
| 6 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 16 | ▼ 5.25 |
| 7 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Quản lý hàng hải | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 23.75/40 | ▲ 0.25 |
| 8 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Điều khiển tàu biển | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 23.5/40 | ▲ 1.50 |
| 9 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | Khai thác máy tàu biển | Hải Phòng | A00,A01,C01,D01 | 22.5/40 | ▲ 2.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.