Điều khiển tàu biển
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C01D01
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 23.5 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 22 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 21.75 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 21.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 18 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 14.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15.75 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 16.5 |
Ngành Khoa học hàng hải 7840106
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Khoa học hàng hải ở mọi trường →