Mã ngành 7720302
Điểm chuẩn ngành Hộ sinh
11 trường đào tạo · 11 chương trình · 59 mức điểm chuẩn · 2017–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2025
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Hà Nội | Hộ sinh | Hà Nội | A00,B00 | 20.35 | — |
| 2 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | B00; B03; B08 | 19.6 | — |
| 3 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | — | 18.3 | ▼ 4.50 |
| 4 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Hộ sinh | Hồ Chí Minh | — | 17 | ▼ 2.00 |
| 5 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Hộ sinh | Cần Thơ | — | 17 | ▼ 5.35 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.