Mã ngành 7140203
Điểm chuẩn ngành Giáo dục Đặc biệt
3 trường đào tạo · 4 chương trình · 56 mức điểm chuẩn · 2016–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Đặc biệt | Hà Nội | C00 | 27.5 | ▲ 3.25 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Đặc biệt | Hà Nội | D01,D02,D03 | 24.85 | ▲ 0.50 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | Hồ Chí Minh | C00,C15,D01 | 21.75 | ▼ 1.65 |
| 4 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | Hồ Chí Minh | D01,C00,C15 | 21.75 | — |
| 5 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | Hà Nội | C00,D14,D15,D78 | 33.5/40 | ▲ 5.08 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.