Giáo dục Đặc biệt
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
C00
Điểm chuẩn các năm (24)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 28.37 |
| 2023 | Thi THPTC19 | 27.83 |
| 2023 | Thi THPTD01;D02.D03 | 26.83 |
| 2023 | Thi THPTC03 | 27.9 |
| 2022 | Thi THPTD01,D02,D03 | 24.85 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 27.5 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 24.25 |
| 2021 | Thi THPTD01,D02,D03 | 24.35 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 24.35 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 19.15 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 25 |
| 2020 | Thi THPTD01,D02,D03 | 19.15 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 23.5 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 21.9 |
| 2019 | Thi THPTD01,D02,D03 | 21.9 |
| 2018 | Thi THPTD01,D02,D03 | 19.1 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 19.1 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 21.75 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 26.75 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 23 |
| 2017 | Thi THPTD01,D02,D03 | 23 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 20 |
| 2016 | Thi THPTC00 | 22.5 |
| 2016 | Thi THPTD01,D02,D03 | 20 |
Ngành Giáo dục Đặc biệt 7140203
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục Đặc biệt ở mọi trường →