Mã ngành 7140203
Điểm chuẩn ngành Giáo dục Đặc biệt
3 trường đào tạo · 4 chương trình · 56 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2017
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Đặc biệt | Hà Nội | C00 | 26.75 | — |
| 2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Đặc biệt | Hà Nội | D01,D02,D03 | 23 | — |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Đặc biệt | Hà Nội | D01 | 23 | — |
| 4 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | Hồ Chí Minh | C00,C15 | 22 | — |
| 5 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | Hồ Chí Minh | C00,C15,D01 | 22 | — |
| 6 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | Hà Nội | C00,D14,D15,D78 | 20/40 | — |
| 7 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | Hà Nội | C00,D01,D14,D78 | 20/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.