Mã ngành 7510402
Điểm chuẩn ngành Công nghệ vật liệu
11 trường đào tạo · 15 chương trình · 64 mức điểm chuẩn · 2016–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | A00,A01,B00,D07 | 23 | ▲ 1.00 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | A00,B00,B08,D07 | 23 | — |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu (hệ đại trà) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D90 | 17 | ▼ 6.75 |
| 4 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | A00,A01,B00,D07 | 16 | ▼ 1.00 |
| 5 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ vật liệu | Đà Nẵng | A00,A01,B00,D01 | 15.8 | ▲ 0.35 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.