Mã ngành 7340116
Điểm chuẩn ngành Bất động sản
17 trường đào tạo · 18 chương trình · 167 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2025
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | — | 25.41 | — |
| 2 | Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | Hồ Chí Minh | — | 22.1 | — |
| 3 | Học Viện Tài Chính | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | Hà Nội | — | 21.51 | — |
| 4 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Bất động sản | Hồ Chí Minh | C01 | 20.9 | — |
| 5 | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | Bất động sản | Hà Nội | — | 15.5 | — |
| 6 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | Bất động sản | Hồ Chí Minh | — | 15 | ▼ 1.00 |
| 7 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | Bất động sản | Hồ Chí Minh | C01,C03,C04,D01,X01,X02 | 15 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.