Mã ngành 7340116
Điểm chuẩn ngành Bất động sản
17 trường đào tạo · 18 chương trình · 167 mức điểm chuẩn · 2016–2026
16 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2017
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | Hồ Chí Minh | A00 | 21.25 | — |
| 2 | Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | Hồ Chí Minh | A01 | 21.25 | — |
| 3 | Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | Hồ Chí Minh | D01 | 21.25 | — |
| 4 | Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | Hồ Chí Minh | D96 | 21.25 | — |
| 5 | Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D96 | 21.25 | ▲ 2.75 |
| 6 | Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | Cần Thơ | A00,B00,C05,C08 | 15.5 | — |
| 7 | Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | Cần Thơ | A00 | 15.5 | — |
| 8 | Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | Cần Thơ | B00 | 15.5 | — |
| 9 | Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | Cần Thơ | C05 | 15.5 | — |
| 10 | Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | Cần Thơ | C08 | 15.5 | — |
| 11 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | A01 | 24.25/40 | — |
| 12 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 24.25/40 | — |
| 13 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | A01,D01,D07 | 24.25/40 | — |
| 14 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | D01 | 24.25/40 | — |
| 15 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | D07 | 24.25/40 | — |
| 16 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | Hà Nội | A00 | 24.25/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.