Mã ngành 7340204
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm
10 trường đào tạo · 12 chương trình · 56 mức điểm chuẩn · 2017–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 24.5 | ▲ 0.50 |
| 2 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Bảo hiểm | Hà Nội | A00,A01,C01,D01 | 22 | — |
| 3 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Bảo hiểm | Hà Nội | A00,A01,D01 | 17 | ▼ 4.75 |
| 4 | Đại Học Mở TPHCM | Bảo hiểm | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 16 | — |
| 5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo hiểm | Hà Nội | — | 26.71/40 | — |
| 6 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Bảo hiểm | Hà Nội | — | 20.5/40 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.