Mã ngành 7310108
Điểm chuẩn ngành Toán kinh tế
5 trường đào tạo · 11 chương trình · 51 mức điểm chuẩn · 2017–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2023
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.47 | ▼ 0.03 |
| 2 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Chuyên ngành Toán tài chính | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.32 | — |
| 3 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 24.06 | — |
| 4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 24.06 | — |
| 5 | Đại Học Tài Chính Marketing | Toán kinh tế | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D96 | 23.6 | ▼ 1.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.