Mã ngành 7310108
Điểm chuẩn ngành Toán kinh tế
5 trường đào tạo · 11 chương trình · 51 mức điểm chuẩn · 2017–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.75 | ▲ 0.90 |
| 2 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Toán kinh tế | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.2 | — |
| 3 | Đại Học Tài Chính Marketing | Toán kinh tế | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D96 | 21.25 | — |
| 4 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Toán kinh tế | Hà Nội | A01,D01,D07 | 27.4/40 | ▲ 0.95 |
| 5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Toán kinh tế | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 27.4/40 | ▲ 0.95 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.