Mã ngành 7580105
Điểm chuẩn ngành Quy hoạch vùng và đô thị
7 trường đào tạo · 10 chương trình · 126 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Quy hoạch vùng và đô thị | Hà Nội | V00 | 27.6 | ▲ 1.60 |
| 2 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành thiết kế đô thị) | Hà Nội | V00 | 27 | — |
| 3 | Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Quy hoạch vùng và đô thị | Hồ Chí Minh | V00,V01 | 22.28 | ▼ 0.37 |
| 4 | Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | Hồ Chí Minh | V00,V01 | 21.55 | ▲ 0.72 |
| 5 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành: Quy hoạch - Kiến trúc) | Hà Nội | V00,V01,V02 | 16 | ▼ 4.00 |
| 6 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Quy hoạch vùng và đô thị | Hà Nội | V00,V01,V02 | 16 | ▼ 1.50 |
| 7 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quy hoạch vùng và đô thị | Hồ Chí Minh | A00,A01,V00,V01 | 23/40 | ▼ 1.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.