Mã ngành 7320110
Điểm chuẩn ngành Quảng cáo
2 trường đào tạo · 3 chương trình · 62 mức điểm chuẩn · 2016–2025
6 chương trình · Thi THPT · thang 40 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quảng cáo | Hà Nội | D72,R25 | 30.5/40 | ▲ 2.50 |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quảng cáo | Hà Nội | D01,R22 | 30.5/40 | ▲ 2.50 |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quảng cáo | Hà Nội | D01 | 30.5/40 | ▲ 2.50 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quảng cáo | Hà Nội | D72 | 30.5/40 | ▲ 2.50 |
| 5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quảng cáo | Hà Nội | D78 | 30.5/40 | ▲ 2.50 |
| 6 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quảng cáo | Hà Nội | D78,R26 | 30.5/40 | ▲ 2.50 |
Tên ngành: suy từ công bố của các trường — tên phổ biến theo công bố của các trường. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.