Mã ngành 7220205
Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức
3 trường đào tạo · 4 chương trình · 51 mức điểm chuẩn · 2016–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2022
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Ngôn ngữ Đức | Hồ Chí Minh | D05 | 23 | ▼ 2.60 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Ngôn ngữ Đức | Hồ Chí Minh | D01 | 23 | ▼ 2.60 |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Ngôn ngữ Đức** CTĐT CLC TT23 | Hồ Chí Minh | D01 | 21.75 | ▼ 3.85 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Ngôn ngữ Đức** CTĐT CLC TT23 | Hồ Chí Minh | D05 | 21.75 | ▼ 3.85 |
| 5 | Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Đức | Hà Nội | D01,D05 | 33.48/40 | ▼ 2.05 |
| 6 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Đức | Hà Nội | D01,D05,D78,D90 | 32.83/40 | ▼ 3.09 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.