Mã ngành 7340121
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh thương mại
14 trường đào tạo · 15 chương trình · 230 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2016
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh doanh thương mại | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 23.76 | — |
| 2 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh doanh thương mại | Hà Nội | A01,D01,D07 | 23.76 | — |
| 3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | Đà Nẵng | A00,A01,D01,D90 | 19 | — |
| 4 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Kinh doanh thương mại | Thừa Thiên Huế | A00,A01,C15,D01 | 19 | — |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh thương mại | Cần Thơ | A00,A01,C02,D01 | 15 | — |
| 6 | Đại Học Cửu Long | Kinh doanh thương mại | Vĩnh Long | A00,A01,C04,D01 | 15 | — |
| 7 | Đại Học Văn Lang | Kinh doanh thương mại | Hồ Chí Minh | A00,A01,C01,D01 | 15 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.