Mã ngành 7840101
Điểm chuẩn ngành Khai thác vận tải
4 trường đào tạo · 12 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2016–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 25.9 | ▲ 2.25 |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 25.7 | ▲ 2.90 |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Khai thác vận tải | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 24.6 | ▲ 2.65 |
| 4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Khai thác vận tải | Hà Nội | A01,D01,D07 | 24.6 | ▲ 2.65 |
| 5 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Khai thác vận tải | Hà Nội | A01,D01,D07 | 22.9 | ▲ 5.90 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.