Mã ngành 7840101
Điểm chuẩn ngành Khai thác vận tải
4 trường đào tạo · 12 chương trình · 73 mức điểm chuẩn · 2016–2026
8 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2017
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 24 | ▲ 2.50 |
| 2 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải | Hồ Chí Minh | A00 | 24 | — |
| 3 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải | Hồ Chí Minh | A01 | 24 | — |
| 4 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải | Hồ Chí Minh | D01 | 24 | — |
| 5 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | Hồ Chí Minh | D01 | 22 | — |
| 6 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | Hồ Chí Minh | A00 | 22 | — |
| 7 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | Hồ Chí Minh | A01 | 22 | — |
| 8 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 22 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.