Mã ngành 7510402
Điểm chuẩn ngành Công nghệ vật liệu
11 trường đào tạo · 15 chương trình · 64 mức điểm chuẩn · 2016–2026
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2018
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu (hệ đại trà) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D90 | 17.8 | ▼ 3.95 |
| 2 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghộ vật liệu (hvẳ Đựi trà) | Hồ Chí Minh | A00 | 17.8 | ▼ 3.95 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghộ vật liệu (hvẳ Đựi trà) | Hồ Chí Minh | D07,D90 | 17.8 | ▼ 3.95 |
| 4 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | B00 | 15 | ▼ 1.25 |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | A00,A01,B00,D07 | 15 | ▼ 1.25 |
| 6 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | A00 | 15 | ▼ 1.25 |
| 7 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | A01 | 15 | ▼ 1.25 |
| 8 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ vật liệu | Hồ Chí Minh | D07 | 15 | ▼ 1.25 |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ vật liệu | Đà Nẵng | A00,A01,B00,D01 | 14.35 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.