Mã ngành 7540204
Điểm chuẩn ngành Công nghệ dệt, may
8 trường đào tạo · 8 chương trình · 88 mức điểm chuẩn · 2016–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A00,A01,D01 | 22.8 | ▲ 2.05 |
| 2 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A01,D01 | 22.8 | ▲ 2.05 |
| 3 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | Công nghệ may | Hồ Chí Minh | A00,A01,C01,D01 | 18 | ▲ 2.00 |
| 4 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ dệt, may | Hồ Chí Minh | A00,A01,C01,D90 | 18 | — |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ dệt, may | Hồ Chí Minh | A00,C01,D01,D90 | 18 | — |
| 6 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | Hà Nội | A00,A01,C01,D01 | 18 | — |
| 7 | Đại học Sao Đỏ | Công nghệ dệt, may | Hải Dương | A00,A09,C04,D01 | 15.5 | ▲ 1.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.