Mã ngành 7540204
Điểm chuẩn ngành Công nghệ dệt, may
8 trường đào tạo · 8 chương trình · 88 mức điểm chuẩn · 2016–2026
13 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2017
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A01,D01 | 22.75 | ▲ 1.10 |
| 2 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A00 | 22.75 | — |
| 3 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A01 | 22.75 | — |
| 4 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | D01 | 22.75 | — |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A00,A01,D01 | 22.75 | ▲ 1.10 |
| 6 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ dệt, may | Hồ Chí Minh | A00,C01,D01,D90 | 20.75 | ▲ 0.75 |
| 7 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ dệt, may | Hồ Chí Minh | A00,A01,C01,D90 | 20.75 | ▲ 0.75 |
| 8 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | Công nghệ may | Hồ Chí Minh | A00,A01,C01,D01 | 16 | — |
| 9 | Đại học Sao Đỏ | Công nghệ dệt, may | Hải Dương | D01 | 15.5 | — |
| 10 | Đại học Sao Đỏ | Công nghệ dệt, may | Hải Dương | A00 | 15.5 | — |
| 11 | Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | H00 | 15.5 | — |
| 12 | Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | H00 | 15.5 | — |
| 13 | Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Công nghệ dệt, may | Hà Nội | A00,D01,D11,D14 | 15.5 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.