Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
📍 Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tiền thân là Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 2002, đến năm 2022 Khoa Quốc tế được nâng cấp thành Trường Quốc tế theo Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/12/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế trên cơ sở áp dụng sáng tạo các thành tựu giáo dục, khoa học và công nghệ tiên tiến vào môi trường văn hóa Việt Nam, thực hiện đào tạo toàn bộ các chương trình bằng ngoại ngữ. Sứ mệnh đó hiện đang được thực hiện theo 3 trụ cột: (1) sáng tạo tri thức mới, chuyển giao tri thức, kỹ năng cho người học và phụng sự xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước; (2) hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do ĐHQGHN giao; (3) tự chủ tài chính. Tầm nhìn Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, tiên phong theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu xã hội, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, xuất khẩu các sản phẩm giáo dục tại chỗ và ra một số nước trong khu vực; trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội, tập hợp các nhà khoa học liên ngành giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật, xã hội phức tạp mang tầm khu vực và quốc tế; xây dựng một môi trường tự do học thuật, đa văn hóa, giao thoa giữa các ngành, các lĩnh vực. Giá trị cốt lõi Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế Khẩu hiệu hành động “Học tập và sáng tạo cùng thế giới”
Ngành đào tạo (17)
Kinh doanh quốc tế
Học phí: Đang cập nhật
Tự động hoá và tin học (CTĐT CLC)
Học phí: Đang cập nhật
Hệ thống thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán, phân tích và kiểm toán
Học phí: Đang cập nhật
Hệ thống thông tin quản lý
Học phí: Đang cập nhật
Tin học và Kỹ thuật máy tính
Học phí: Đang cập nhật
Phân tích dữ liệu kinh doanh
Học phí: Đang cập nhật
Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia)
Học phí: Đang cập nhật
Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ)
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh(chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC)
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh
Học phí: Đang cập nhật
Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư)
Học phí: Đang cập nhật
Quản lí (song bằng VNU-Keuka)
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ tài chính và kinh doanh số
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin ứng dụng
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (73)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh(chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC) | 2024 | A01,D01,D78,D90 | Thi THPT | 25.15 |
| Ngôn ngữ Anh(chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC) | 2024 | — | Thi THPT | 25.15 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2024 | — | Thi THPT | 24.05 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D25 | Thi THPT | 24.05 |
| Kinh doanh quốc tế | 2024 | — | Thi THPT | 23.5 |
| Kinh doanh quốc tế | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06 | Thi THPT | 23.5 |
| Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 23.3 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 2024 | — | Thi THPT | 23.25 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 23.25 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06 | Thi THPT | 22.75 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2024 | — | Thi THPT | 22.75 |
| Công nghệ thông tin ứng dụng | 2024 | — | Thi THPT | 22.75 |
| Công nghệ thông tin ứng dụng | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 22.75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06 | Thi THPT | 22.35 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2024 | — | Thi THPT | 22.35 |
| Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 21.5 |
| Tự động hoá và tin học (CTĐT CLC) | 2024 | — | Thi THPT | 21.5 |
| Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | 2024 | — | Thi THPT | 21.5 |
| Tự động hoá và tin học (CTĐT CLC) | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 21.5 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2024 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 21 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2024 | — | Thi THPT | 21 |
| Kinh doanh quốc tế | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 24.35 |
| Ngôn ngữ Anh(chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC) | 2023 | A01,D01,D78,D90 | Thi THPT | 23.85 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 23.6 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 22.9 |
| Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 22.75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 22.6 |
| Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 22.25 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 22 |
| Công nghệ thông tin ứng dụng | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 21.85 |
| Tự động hoá và tin học (CTĐT CLC) | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 21 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 21 |
| Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) | 2023 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 21 |
| Ngôn ngữ Anh | 2022 | A01,D01,D78,D90 | Thi THPT | 24 |
| Kinh doanh quốc tế | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 24 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 23.5 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 23 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 22.5 |
| Hệ thống thông tin | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 22.5 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 22.5 |
| Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 22 |
| Quản lí (song bằng VNU-Keuka) | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 21.5 |
| Công nghệ thông tin ứng dụng | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 20 |
| Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 20 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 2022 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 20 |
| Kinh doanh quốc tế | 2021 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 26.2 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2021 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 25.5 |
| Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | 2021 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 25.3 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2021 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 25 |
| Ngôn ngữ Anh(chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC) | 2021 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 25 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2021 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 24.8 |
| Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) | 2021 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 23.5 |
| Tự động hoá và tin học (CTĐT CLC) | 2021 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 22 |
| Kinh doanh quốc tế | 2020 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 23.25 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2020 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 21 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2020 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 20.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2020 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 19.5 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2020 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 19 |
| Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | 2020 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 18 |
| Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) | 2020 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 17 |
| Kinh doanh quốc tế | 2019 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 20.5 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2019 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 18.75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2019 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 17 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2019 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 17 |
| Kinh doanh quốc tế | 2018 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 18.5 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2018 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 16.75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 2018 | A00,A01,D01,D03,D96,D97 | Thi THPT | 16 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | 2018 | A00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | Thi THPT | 15 |
| Kinh doanh quốc tế | 2017 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 18.5 |
| Hệ thống thông tin | 2017 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 17.25 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | 2017 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thi THPT | 17 |
| Kinh doanh quốc tế | 2016 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thang 100 (khác) | 77.5/100 |
| Hệ thống thông tin | 2016 | A00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | Thang 100 (khác) | 76/100 |
Nguồn & độ tin cậy dữ liệu
Rất cao · 90/100Đã xác minh · 20/06/2026Vì sao dữ liệu được đánh giá Rất cao:
- Đã được nhà trường xác minh.
- Có dẫn nguồn dữ liệu.
- Dữ liệu được cập nhật gần đây.
- Cập nhật gần nhất
- 05/09/2026
- Nguồn dữ liệu
- Xem nguồn
Thấy thông tin chưa đúng? Báo lỗi dữ liệu · Độ tin cậy phản ánh chất lượng dữ liệu, không phải chất lượng trường và không phải khuyến nghị của tuyensinh.com.