Tin học và Kỹ thuật máy tính
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D03D06D07D23D24
Điểm chuẩn các năm (7)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 21 |
| 2024 | Thi THPT | 21 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 21 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 22.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 19 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 15 |
Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính 7480111
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính ở mọi trường →