Kế toán, phân tích và kiểm toán
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D03D06D96D97
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 22.75 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06 | 22.75 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | 22.9 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | 22.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D96,D97 | 25.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D96,D97 | 20.5 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D96,D97 | 18.75 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D96,D97 | 16.75 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D96,D97 | 17 |
Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán 7340303
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán ở mọi trường →