Phân tích dữ liệu kinh doanh
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D03D06D07D23D24
Điểm chuẩn các năm (6)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 24.05 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D25 | 24.05 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 23.6 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 23.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 25 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D06,D07,D23,D24 | 21 |
Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh 7340125
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh ở mọi trường →