Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP.HCM
📍 Thành phố Long Xuyên, An Giang
Kết cấu hạ tầng khang trang và bố trí không gian xanh mát với tổng diện tích đất sử dụng hiện tại là 419.679,5 m2, gồm 30 đơn vị trực thuộc (08 Khoa, 02 Bộ môn trực thuộc Trường, 10 Phòng chức năng, 01 Thư viện, 08 Trung tâm và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm) phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.
Ngành đào tạo (39)
Luật
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Tiếng Anh
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Ngữ văn
Học phí: Đang cập nhật
Giáo dục Tiểu học
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ sinh học
Học phí: Đang cập nhật
Bảo vệ thực vật
Học phí: Đang cập nhật
Giáo dục Chính trị
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Lịch sử
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Toán học
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Địa lý
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thông tin
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ kỹ thuật Môi trường
Học phí: Đang cập nhật
Chăn nuôi
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ thực phẩm
Học phí: Đang cập nhật
ĐH Nuôi trồng thủy sản
Học phí: Đang cập nhật
Giáo dục Mầm non
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học cây trồng
Học phí: Đang cập nhật
Kinh tế quốc tế
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật phần mềm
Học phí: Đang cập nhật
Phát triển nông thôn
Học phí: Đang cập nhật
Quản lý tài nguyên và môi trường
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị doanh nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Hóa học
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Vật lý
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính – Ngân hàng
Học phí: Đang cập nhật
Du lịch
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh
Học phí: Đang cập nhật
Văn học
Học phí: Đang cập nhật
Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí: Đang cập nhật
Triết học
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Học phí: Đang cập nhật
Thú y
Học phí: Đang cập nhật
Sư phạm Sinh học
Học phí: Đang cập nhật
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Học phí: Đang cập nhật
Việt Nam học
Học phí: Đang cập nhật
Marketing
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị Kinh doanh
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ sau thu hoạch
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (306)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Địa lý | 2024 | A09,C00,C20,D10 | Thi THPT | 27.91 |
| Sư phạm Lịch sử | 2024 | A08,C00,C20,D10 | Thi THPT | 27.91 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2024 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 27.44 |
| Giáo dục Chính trị | 2024 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 26.99 |
| Giáo dục Tiểu học | 2024 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 26.63 |
| Sư phạm Toán học | 2024 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 26.18 |
| Sư phạm Hóa học | 2024 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 25.81 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2024 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 25.61 |
| Sư phạm Vật lý | 2024 | A00,A01,A17,C01 | Thi THPT | 25.57 |
| Luật | 2024 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 25.1 |
| Sư phạm Sinh học | 2024 | B00,B03,B05,D08 | Thi THPT | 24.98 |
| Văn học | 2024 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 24.91 |
| Việt Nam học | 2024 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 23.95 |
| Triết học | 2024 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 23.47 |
| Marketing | 2024 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 23.17 |
| Kế toán | 2024 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 23.02 |
| Giáo dục Mầm non | 2024 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 22.79 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2024 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.56 |
| Phát triển nông thôn | 2024 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 22.08 |
| Bảo vệ thực vật | 2024 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 21.9 |
| Ngôn ngữ Anh | 2024 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 21.71 |
| Quản trị Kinh doanh | 2024 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 21.52 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2024 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 21.41 |
| Kinh tế quốc tế | 2024 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 21.4 |
| Công nghệ thông tin | 2024 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 20.72 |
| Thú y | 2024 | A02,B00,C08,D08 | Thi THPT | 19.58 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2024 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 19.4 |
| Chăn nuôi | 2024 | A02,B00,C15,D08 | Thi THPT | 18.2 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2024 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 16.2 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2024 | A00,B00,C05,C08 | Thi THPT | 16.2 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2024 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 16.15 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 2024 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sinh học | 2024 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 2024 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| Khoa học cây trồng | 2024 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2024 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| Sư phạm Lịch sử | 2023 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 27.21 |
| Giáo dục Chính trị | 2023 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 25.81 |
| Sư phạm Địa lý | 2023 | A09,C00,C04,D10 | Thi THPT | 25.05 |
| Sư phạm Toán học | 2023 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 25 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2023 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 24.96 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2023 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 24.18 |
| Sư phạm Vật lý | 2023 | A00,A01,C01,C05 | Thi THPT | 24.15 |
| Sư phạm Hóa học | 2023 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 24.15 |
| Giáo dục Tiểu học | 2023 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 23.26 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2023 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.93 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2023 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.52 |
| Luật | 2023 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 22.51 |
| Văn học | 2023 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 22.5 |
| Kế toán | 2023 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.5 |
| Thú y | 2023 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 22.26 |
| Sư phạm Sinh học | 2023 | B00,B03,B04,D08 | Thi THPT | 22.24 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2023 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 21.75 |
| Bảo vệ thực vật | 2023 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 21.7 |
| Kinh tế quốc tế | 2023 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 21.37 |
| Triết học | 2023 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 21.25 |
| Du lịch | 2023 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 21.18 |
| Công nghệ thông tin | 2023 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 21.12 |
| Công nghệ sinh học | 2023 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 20.95 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2023 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 20.88 |
| Ngôn ngữ Anh | 2023 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 20.02 |
| Giáo dục Mầm non | 2023 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 19.6 |
| Phát triển nông thôn | 2023 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 19.6 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2023 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 19.48 |
| Khoa học cây trồng | 2023 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 18.66 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2023 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Chăn nuôi | 2023 | A00,B00,C15,D08 | Thi THPT | 17.3 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 2023 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2023 | A00,B00,C05,C08 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2023 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2023 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 16 |
| Sư phạm Toán học | 2022 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 27 |
| Sư phạm Lịch sử | 2022 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 26.51 |
| Sư phạm Địa lý | 2022 | A09,C00,C04,D10 | Thi THPT | 25.7 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2022 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 25.3 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2022 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 25 |
| Sư phạm Hóa học | 2022 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 24.7 |
| Luật | 2022 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 24.65 |
| Giáo dục Tiểu học | 2022 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 24.5 |
| Giáo dục Chính trị | 2022 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 24.5 |
| Sư phạm Vật lý | 2022 | A00,A01,C01,C05 | Thi THPT | 24.2 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2022 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 24 |
| Kế toán | 2022 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 23.8 |
| Du lịch | 2022 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 23.6 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2022 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 23 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2022 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.6 |
| Kinh tế quốc tế | 2022 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.4 |
| Công nghệ thông tin | 2022 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 22.3 |
| Ngôn ngữ Anh | 2022 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 21.9 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2022 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 21.3 |
| Văn học | 2022 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 20.5 |
| Bảo vệ thực vật | 2022 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 19.7 |
| Giáo dục Mầm non | 2022 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 19 |
| Công nghệ sinh học | 2022 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 18.8 |
| Phát triển nông thôn | 2022 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 17.9 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2022 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 17.8 |
| Triết học | 2022 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 17.2 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2022 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2022 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2022 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 16 |
| Khoa học cây trồng | 2022 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Chăn nuôi | 2022 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 16 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2022 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 16 |
| Luật | 2021 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 23.5 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 23 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 23 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2021 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 22.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22.5 |
| Sư phạm Toán học | 2021 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 22 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2021 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 22 |
| Kế toán | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 21.5 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 20.5 |
| Sư phạm Địa lý | 2021 | A09,C00,C04,D10 | Thi THPT | 20 |
| Sư phạm Địa lý | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 20 |
| Giáo dục Tiểu học | 2021 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 20 |
| Sư phạm Lịch sử | 2021 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 20 |
| Ngôn ngữ Anh | 2021 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 17.5 |
| Kinh tế quốc tế | 2021 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17 |
| Du lịch | 2021 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 16.5 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2021 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2021 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 16 |
| Văn học | 2021 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2021 | A00,B00,C05,D01 | Thi THPT | 16 |
| Chăn nuôi | 2021 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 16 |
| Triết học | 2021 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2021 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2021 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 16 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2021 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2021 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sinh học | 2021 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Bảo vệ thực vật | 2021 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Phát triển nông thôn | 2021 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sinh học | 2021 | A16,B00,B03,D01 | Thi THPT | 16 |
| Chăn nuôi | 2021 | A00,B00,C08,D01 | Thi THPT | 16 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2021 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 16 |
| Khoa học cây trồng | 2021 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 20 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2020 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2020 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 18.5 |
| Kế toán | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Lịch sử | 2020 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 18.5 |
| Giáo dục Chính trị | 2020 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Hóa học | 2020 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 18.5 |
| Giáo dục Mầm non | 2020 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Toán học | 2020 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Địa lý | 2020 | A09,C00,C04,D10 | Thi THPT | 18.5 |
| Công nghệ thông tin | 2020 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Vật lý | 2020 | A00,A01,C01,C05 | Thi THPT | 18.5 |
| Sư phạm Địa lý | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Giáo dục Tiểu học | 2020 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18 |
| Luật | 2020 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 18 |
| Du lịch | 2020 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Kinh tế quốc tế | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2020 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17 |
| Công nghệ thực phẩm | 2020 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 16 |
| Ngôn ngữ Anh | 2020 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2020 | A00,B00,C05,D01 | Thi THPT | 16 |
| Bảo vệ thực vật | 2020 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sinh học | 2020 | A16,B00,B03,D01 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ sinh học | 2020 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 15 |
| Chăn nuôi | 2020 | A00,B00,C08,D01 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2020 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 15 |
| Chăn nuôi | 2020 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2020 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 15 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2020 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 15 |
| Khoa học cây trồng | 2020 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 15 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2020 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Phát triển nông thôn | 2020 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2020 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 15 |
| Văn học | 2020 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 15 |
| Triết học | 2020 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2020 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 15 |
| Du lịch | 2019 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 19 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 19 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2019 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Địa lý | 2019 | A09,C00,C04,D10 | Thi THPT | 18 |
| Giáo dục Mầm non | 2019 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Lịch sử | 2019 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Địa lý | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Toán học | 2019 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2019 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 18 |
| Giáo dục Chính trị | 2019 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Vật lý | 2019 | A00,A01,C01,C05 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Hóa học | 2019 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 18 |
| Giáo dục Tiểu học | 2019 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 18 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Luật | 2019 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Kế toán | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17 |
| Kinh tế quốc tế | 2019 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 15.75 |
| Công nghệ thông tin | 2019 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2019 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Khoa học cây trồng | 2019 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2019 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 14 |
| Phát triển nông thôn | 2019 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ thực phẩm | 2019 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 14 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2019 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2019 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ sinh học | 2019 | A16,B00,B03,D01 | Thi THPT | 14 |
| Bảo vệ thực vật | 2019 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ sinh học | 2019 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| Chăn nuôi | 2019 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ thực phẩm | 2019 | A00,B00,C05,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2019 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2019 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 14 |
| Chăn nuôi | 2019 | A00,B00,C08,D01 | Thi THPT | 14 |
| Văn học | 2019 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 14 |
| Triết học | 2019 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 14 |
| Giáo dục Tiểu học | 2018 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 20.25 |
| Giáo dục Mầm non | 2018 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 19.25 |
| Du lịch | 2018 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 19 |
| Luật | 2018 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2018 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 18 |
| Sư phạm Địa lý | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17.5 |
| Sư phạm Lịch sử | 2018 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 17.5 |
| Sư phạm Địa lý | 2018 | A09,C00,C04,D10 | Thi THPT | 17.5 |
| Giáo dục Chính trị | 2018 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 17 |
| Sư phạm Hóa học | 2018 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 17 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2018 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 17 |
| Sư phạm Toán học | 2018 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Sư phạm Vật lý | 2018 | A00,A01,C01,C05 | Thi THPT | 17 |
| Ngôn ngữ Anh | 2018 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 16.75 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 16.75 |
| Kế toán | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 16.5 |
| Văn học | 2018 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 16.5 |
| Công nghệ thông tin | 2018 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 2018 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 15.5 |
| Công nghệ thực phẩm | 2018 | A00,B00,C05,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Kinh tế quốc tế | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2018 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15 |
| Bảo vệ thực vật | 2018 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 14.75 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 2018 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 14.75 |
| Triết học | 2018 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 14.5 |
| Chăn nuôi | 2018 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 14 |
| Chăn nuôi | 2018 | A00,B00,C08,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ sinh học | 2018 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| Phát triển nông thôn | 2018 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2018 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2018 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2018 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 14 |
| Khoa học cây trồng | 2018 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 14 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2018 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 14 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2018 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 14 |
| Công nghệ sinh học | 2018 | A16,B00,B03,D01 | Thi THPT | 14 |
| Giáo dục Tiểu học | 2017 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 22.75 |
| Du lịch | 2017 | A01,C00,C04,D01 | Thi THPT | 21 |
| Giáo dục Mầm non | 2017 | M02,M03,M05,M06 | Thi THPT | 18.75 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2017 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18.5 |
| Kế toán | 2017 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 18.25 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2017 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 17.75 |
| Bảo vệ thực vật | 2017 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 17 |
| Công nghệ thông tin | 2017 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Công nghệ thực phẩm | 2017 | A00,B00,C05,D07 | Thi THPT | 17 |
| Công nghệ thực phẩm | 2017 | A00,B00,C05,D01 | Thi THPT | 17 |
| Kinh tế quốc tế | 2017 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 16.75 |
| Sư phạm Vật lý | 2017 | A00,A01,C01,C05 | Thi THPT | 16 |
| Sư phạm Hóa học | 2017 | A00,B00,C02,D07 | Thi THPT | 15.75 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 2017 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 15.75 |
| Phát triển nông thôn | 2017 | A00,B00,C00,D01 | Thi THPT | 15.75 |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 2017 | A00,B00,D01,D10 | Thi THPT | 15.5 |
| Chăn nuôi | 2017 | A00,B00,C08,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Sư phạm Toán học | 2017 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2017 | A00,A01,B00,D07 | Thi THPT | 15.5 |
| Chăn nuôi | 2017 | A00,B00,C08,D08 | Thi THPT | 15.5 |
| Công nghệ sinh học | 2017 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Công nghệ sinh học | 2017 | A16,B00,B03,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 2017 | A16,B03,C15,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | 2017 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Khoa học cây trồng | 2017 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2016 | A00,A01,C15,D01 | Thi THPT | 22 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 2016 | A01,D01,D09,D14 | Thi THPT | 22 |
| Sư phạm Ngữ văn | 2016 | C00,D01,D14,D15 | Thi THPT | 17 |
| Luật | 2016 | A01,C00,C01,D01 | Thi THPT | 17 |
| Giáo dục Tiểu học | 2016 | A00,A01,C00,D01 | Thi THPT | 16.5 |
| Giáo dục Chính trị | 2016 | C00,C19,D01,D66 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sinh học | 2016 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Bảo vệ thực vật | 2016 | A00,B00,C15,D01 | Thi THPT | 16 |
| Công nghệ sinh học | 2016 | A16,B00,B03,D01 | Thi THPT | 16 |
| Sư phạm Toán học | 2016 | A00,A01,C01,D01 | Thi THPT | 15.5 |
| Sư phạm Lịch sử | 2016 | A08,C00,C19,D14 | Thi THPT | 15.5 |
