Kế toán
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C15D01
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 23.02 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 22.5 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 23.8 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 21.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 18.5 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 17.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 16.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 18.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 15 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →