Sư phạm Địa lý
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C15D01
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA09,C00,C20,D10 | 27.91 |
| 2023 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 25.05 |
| 2022 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 25.7 |
| 2021 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 20 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 20 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 18.5 |
| 2020 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 18.5 |
| 2019 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 18 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 18 |
| 2018 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 17.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 17.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,C15,D01 | 15.25 |
| 2016 | Thi THPTA09,C00,C04,D10 | 15.25 |
Ngành Sư phạm Địa lý 7140219
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Sư phạm Địa lý ở mọi trường →