Chăn nuôi
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00B00C08D01
Điểm chuẩn các năm (15)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA02,B00,C15,D08 | 18.2 |
| 2023 | Thi THPTA00,B00,C15,D08 | 17.3 |
| 2022 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 16 |
| 2021 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 16 |
| 2021 | Thi THPTA00,B00,C08,D01 | 16 |
| 2020 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,B00,C08,D01 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA00,B00,C08,D01 | 14 |
| 2019 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,B00,C08,D01 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 14 |
| 2017 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 15.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,B00,C08,D01 | 15.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,B00,C08,D01 | 15 |
| 2016 | Thi THPTA00,B00,C08,D08 | 15 |
Ngành Chăn nuôi 7620105
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Chăn nuôi ở mọi trường →