Mã ngành 7720701
Điểm chuẩn ngành Y tế công cộng
12 trường đào tạo · 12 chương trình · 121 mức điểm chuẩn · 2017–2026
12 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2024
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Y Hà Nội | Y tế công cộng | Hà Nội | D01 | 24.3 | — |
| 2 | Đại Học Y Hà Nội | Y tế công cộng | Hà Nội | B00 | 22.85 | ▲ 1.35 |
| 3 | Đại Học Y Hà Nội | Y tế công cộng | Hà Nội | B08 | 22.35 | — |
| 4 | Đại Học Y Dược TPHCM | Y tế công cộng | Hồ Chí Minh | — | 21.45 | — |
| 5 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Y tế công cộng | Hồ Chí Minh | B00,B03,A00 | 21.35 | — |
| 6 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Y tế công cộng | Cần Thơ | — | 19.2 | — |
| 7 | Đại Học Trà Vinh | Y tế công cộng | Trà Vinh | A00,B00 | 19 | ▲ 4.00 |
| 8 | Đại Học Y Tế Công Cộng | Y tế công cộng | Hà Nội | — | 17.5 | — |
| 9 | Đại Học Quang Trung | Y tế công cộng | Bình Định | B00,B03,C08,C13 | 15 | — |
| 10 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Y tế công cộng | Hồ Chí Minh | — | 15 | — |
| 11 | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | Y tế công cộng | Thừa Thiên Huế | — | 15 | — |
| 12 | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | Y tế công cộng | Thừa Thiên Huế | B00,B08 | 15 | ▼ 1.00 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.