Mã ngành 7320105
Điểm chuẩn ngành Truyền thông đại chúng
3 trường đào tạo · 3 chương trình · 36 mức điểm chuẩn · 2018–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2026
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Công Đoàn | Truyền thông đại chúng | Hà Nội | — | 24.07 | ▼ 0.63 |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đại chúng | Hà Nội | — | 26.9/40 | — |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đại chúng | Hà Nội | X78 | 26.33/40 | ▼ 10.41 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đại chúng | Hà Nội | D15 | 26.33/40 | — |
| 5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đại chúng | Hà Nội | D14 | 26.33/40 | — |
| 6 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đại chúng | Hà Nội | D01 | 25.33/40 | ▼ 10.67 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.