Mã ngành 7310107
Điểm chuẩn ngành Thống kê kinh tế
4 trường đào tạo · 6 chương trình · 41 mức điểm chuẩn · 2017–2026
9 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Thống kê kinh tế | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.2 | ▲ 3.39 |
| 2 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Thống kê kinh tế | Đà Nẵng | A00,A01,D01,D90 | 22.75 | ▲ 3.00 |
| 3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Thống kê kinh tế | Thừa Thiên Huế | A00,A01,C15,D01 | 15 | ▲ 1.00 |
| 4 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | D01 | 26.45/40 | — |
| 5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | A01 | 26.45/40 | — |
| 6 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | D07 | 26.45/40 | — |
| 7 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | A01,D01,D07 | 26.45/40 | ▲ 2.70 |
| 8 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | A00 | 26.45/40 | — |
| 9 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 26.45/40 | ▲ 2.70 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.