Mã ngành 7310107
Điểm chuẩn ngành Thống kê kinh tế
4 trường đào tạo · 6 chương trình · 41 mức điểm chuẩn · 2017–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Thống kê kinh tế | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 21.81 | — |
| 2 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Thống kê kinh tế | Đà Nẵng | A00,A01,D01,D90 | 19.75 | ▲ 2.25 |
| 3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Thống kê kinh tế | Thừa Thiên Huế | A00,A01,C15,D01 | 14 | ▲ 1.00 |
| 4 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 23.75/40 | ▲ 2.10 |
| 5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thống kê kinh tế | Hà Nội | A01,D01,D07 | 23.75/40 | ▲ 2.10 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.