Mã ngành 7480106
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật máy tính
14 trường đào tạo · 19 chương trình · 64 mức điểm chuẩn · 2017–2026
7 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2021
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật máy tính | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 26.9 | ▲ 0.20 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống nhúng và IOT) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 26.4 | ▲ 0.40 |
| 3 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01,D07 | 25.9 | ▲ 1.70 |
| 4 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật máy tính | Đà Nẵng | A00,A01 | 25.85 | ▲ 0.20 |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật máy tính | Cần Thơ | A00,A01 | 24.5 | ▲ 8.00 |
| 6 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên | Kỹ thuật máy tính | Thái Nguyên | A00,A01,D01,D07 | 16 | ▲ 1.00 |
| 7 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kỹ thuật Máy tính (Ketteing - Mỹ) | Hồ Chí Minh | A01,D01,D90 | 16 | — |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.