Mã ngành 7510105
Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
4 trường đào tạo · 4 chương trình · 33 mức điểm chuẩn · 2016–2026
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2020
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Đà Nẵng | A00,A01 | 19.3 | ▲ 0.80 |
| 2 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Hà Nội | A00 | 16 | — |
| 3 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Hà Nội | D07 | 16 | — |
| 4 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Hà Nội | B00 | 16 | — |
| 5 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Hà Nội | A00,A01,B00,D07 | 16 | ▲ 1.00 |
| 6 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Hà Nội | A00,A01,D01,D07 | 15.65 | ▲ 1.15 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.