Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 20.5 |
| 2025 | Thi THPTA00,C01,C02,D01,X03,X04 | 20.5 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.1 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 21.75 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 21 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 19 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15.65 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 14.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15.5 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng ở mọi trường →