Kiến trúc
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01V00V01
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA01 | 15 |
| 2023 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 15 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 15 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 13 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 13 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,V00,V01 | 15.5 |
Ngành Kiến trúc 7580101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kiến trúc ở mọi trường →