Công nghệ thông tin
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D90
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 23.35 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 23.79 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 24.6 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 24.25 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 24.25 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 23.45 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 23.45 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 20.55 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 20.55 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 17.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 17.5 |
Ngành Công nghệ thông tin 7480201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin ở mọi trường →